The lodge is situated on 50 acres of private land. Here you&ll discover delectable meals created by the chef, Valentin, who specializes in local and international dishes. Designed to blend into the river environment, the pool features an environmentally friendly purification system that uses an undetectable amount of salt instead of commercial chlorine. For a day of relaxation, try the hammock hut, perfect for a mid-day nap.
All the accommodations are beautifully decorated and have almost as much window area as walls, thus merging the indoors with the outdoors. The luxurious, 800 square foot suite, great for families, is made of Sustainable-growth harvested tropical woods. There are two bedrooms and two baths, with a sitting area indoors and outdoors.
Tortuga Lodge and Gardens Facilities
Restaurant, swimming pool, botanical gardens, laundry, 50 acres private land, trails
Accommodations
All rooms come with a private bath, hot water and fans. The suites have queen size beds, two bedrooms, a bathroom and sitting areas.
Tortuga Lodge and Gardens Booking
Tortuga Lodge and Gardens Room Details and Rates
| Room Name | Room Details |
|---|---|
| Deluxe Rooms | 2 Double beds |
| Penthouse | 1 King Size bed and 1 Double bed or 1 Double bed and 2 Single beds |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | Includes lodging, meals, and air transportation. |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | Includes lodging, meals, and air transportation. |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | Please contact us for details |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | Please contact us for details |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | Please contact us for details |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | Please contact us for details |
Jul 1, 2008 through Aug 31, 2008
| Room | 1 adult | 2 adults | 3 adults | 4 adults |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Rooms | $102.24 | $102.24 | $122.86 | $140.05 |
| Penthouse | $159.81 | $159.81 | $179.57 | $199.33 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | $359.14 | $718.27 | $1077.41 | $1436.55 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | $269.78 | $539.57 | $809.35 | $1079.13 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | $281.81 | $563.62 | $845.43 | $1127.24 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | $211.36 | $422.72 | $634.08 | $845.43 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | $166.68 | $333.36 | $500.04 | $666.72 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | $125.01 | $250.02 | $375.03 | $500.04 |
Sep 1, 2008 through Nov 21, 2008
| Room | 1 adult | 2 adults | 3 adults | 4 adults |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Rooms | $91.93 | $91.93 | $102.24 | $117.71 |
| Penthouse | $149.5 | $149.5 | $166.68 | $183.86 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | $307.59 | $615.17 | $922.76 | $1230.35 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | $231.12 | $462.24 | $693.36 | $924.48 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | $230.26 | $460.52 | $690.78 | $921.04 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | $172.7 | $345.39 | $518.09 | $690.78 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | $166.68 | $333.36 | $500.04 | $666.72 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | $105.68 | $211.36 | $317.04 | $422.72 |
Nov 22, 2008 through Dec 17, 2008
| Room | 1 adult | 2 adults | 3 adults | 4 adults |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Rooms | $102.24 | $102.24 | $122.86 | $140.05 |
| Penthouse | $159.81 | $159.81 | $179.57 | $199.33 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | $359.14 | $718.27 | $1077.41 | $1436.55 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | $269.78 | $539.57 | $809.35 | $1079.13 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | $281.81 | $563.62 | $845.43 | $1127.24 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | $211.36 | $422.72 | $634.08 | $845.43 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | $166.68 | $333.36 | $500.04 | $666.72 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | $125.01 | $250.02 | $375.03 | $500.04 |
Dec 18, 2008 through Jan 4, 2009
| Room | 1 adult | 2 adults | 3 adults | 4 adults |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Rooms | $124.58 | $124.58 | $146.06 | $165.82 |
| Penthouse | $173.55 | $173.55 | $195.89 | $218.23 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | $427.87 | $855.74 | $1283.62 | $1711.49 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | $321.33 | $642.67 | $964 | $1285.33 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | $341.95 | $683.91 | $1025.86 | $1367.82 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | $256.89 | $513.79 | $770.68 | $1027.58 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | $201.05 | $402.1 | $603.14 | $804.19 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | $150.79 | $301.57 | $452.36 | $603.14 |
Jan 5, 2009 through Feb 13, 2009
| Room | 1 adult | 2 adults | 3 adults | 4 adults |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Rooms | $128.02 | $128.02 | $158.09 | $177.85 |
| Penthouse | $218.23 | $218.23 | $248.3 | $268.06 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | $359.14 | $718.27 | $1077.41 | $1436.55 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | $269.78 | $539.57 | $809.35 | $1079.13 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | $290.4 | $580.81 | $871.21 | $1161.61 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | $218.23 | $436.46 | $654.7 | $872.93 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | $170.98 | $341.95 | $512.93 | $683.91 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | $128.45 | $256.89 | $385.34 | $513.79 |
Feb 14, 2009 through Feb 21, 2009
| Room | 1 adult | 2 adults | 3 adults | 4 adults |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Rooms | $177.85 | $177.85 | $227.68 | $248.3 |
| Penthouse | $278.37 | $278.37 | $328.21 | $347.97 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | $427.87 | $855.74 | $1283.62 | $1711.49 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | $321.33 | $642.67 | $964 | $1285.33 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | $341.95 | $683.91 | $1025.86 | $1367.82 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | $256.89 | $513.79 | $770.68 | $1027.58 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | $201.05 | $402.1 | $603.14 | $804.19 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | $150.79 | $301.57 | $452.36 | $603.14 |
Feb 22, 2009 through Apr 2, 2009
| Room | 1 adult | 2 adults | 3 adults | 4 adults |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Rooms | $128.02 | $128.02 | $158.09 | $177.85 |
| Penthouse | $218.23 | $218.23 | $248.3 | $268.06 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | $359.14 | $718.27 | $1077.41 | $1436.55 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | $269.78 | $539.57 | $809.35 | $1079.13 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | $290.4 | $580.81 | $871.21 | $1161.61 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | $218.23 | $436.46 | $654.7 | $872.93 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | $170.98 | $341.95 | $512.93 | $683.91 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | $128.45 | $256.89 | $385.34 | $513.79 |
Apr 3, 2009 through Apr 12, 2009
| Room | 1 adult | 2 adults | 3 adults | 4 adults |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Rooms | $177.85 | $177.85 | $227.68 | $248.3 |
| Penthouse | $278.37 | $278.37 | $328.21 | $347.97 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | $427.87 | $855.74 | $1283.62 | $1711.49 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | $321.33 | $642.67 | $964 | $1285.33 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | $341.95 | $683.91 | $1025.86 | $1367.82 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | $256.89 | $513.79 | $770.68 | $1027.58 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | $201.05 | $402.1 | $603.14 | $804.19 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | $150.79 | $301.57 | $452.36 | $603.14 |
Apr 13, 2009 through Apr 30, 2009
| Room | 1 adult | 2 adults | 3 adults | 4 adults |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Rooms | $128.02 | $128.02 | $158.09 | $177.85 |
| Penthouse | $218.23 | $218.23 | $248.3 | $268.06 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | $359.14 | $718.27 | $1077.41 | $1436.55 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | $269.78 | $539.57 | $809.35 | $1079.13 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | $290.4 | $580.81 | $871.21 | $1161.61 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | $218.23 | $436.46 | $654.7 | $872.93 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | $170.98 | $341.95 | $512.93 | $683.91 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | $128.45 | $256.89 | $385.34 | $513.79 |
May 1, 2009 through Jun 30, 2009
| Room | 1 adult | 2 adults | 3 adults | 4 adults |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Rooms | $117.71 | $117.71 | $128.02 | $147.78 |
| Penthouse | $207.92 | $207.92 | $237.99 | $257.75 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | $324.77 | $649.54 | $974.31 | $1299.08 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | $244.01 | $488.01 | $732.02 | $976.03 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | $256.04 | $512.07 | $768.11 | $1024.14 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | $192.46 | $384.91 | $577.37 | $769.83 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | $166.68 | $333.36 | $500.04 | $666.72 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | $115.56 | $231.12 | $346.68 | $462.24 |
Jul 1, 2009 through Aug 31, 2009
| Room | 1 adult | 2 adults | 3 adults | 4 adults |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Rooms | $128.02 | $128.02 | $158.09 | $177.85 |
| Penthouse | $218.23 | $218.23 | $248.3 | $268.06 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | $359.14 | $718.27 | $1077.41 | $1436.55 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | $269.78 | $539.57 | $809.35 | $1079.13 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | $290.4 | $580.81 | $871.21 | $1161.61 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | $218.23 | $436.46 | $654.7 | $872.93 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | $170.98 | $341.95 | $512.93 | $683.91 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | $128.45 | $256.89 | $385.34 | $513.79 |
Sep 1, 2009 through Nov 20, 2009
| Room | 1 adult | 2 adults | 3 adults | 4 adults |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Rooms | $117.71 | $117.71 | $128.02 | $147.78 |
| Penthouse | $207.92 | $207.92 | $237.99 | $257.75 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | $324.77 | $649.54 | $974.31 | $1299.08 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | $244.01 | $488.01 | $732.02 | $976.03 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | $256.04 | $512.07 | $768.11 | $1024.14 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | $192.46 | $384.91 | $577.37 | $769.83 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | $166.68 | $333.36 | $500.04 | $666.72 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | $115.56 | $231.12 | $346.68 | $462.24 |
Nov 21, 2009 through Nov 28, 2009
| Room | 1 adult | 2 adults | 3 adults | 4 adults |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Rooms | $128.02 | $128.02 | $158.09 | $177.85 |
| Penthouse | $218.23 | $218.23 | $248.3 | $268.06 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | $359.14 | $718.27 | $1077.41 | $1436.55 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | $269.78 | $539.57 | $809.35 | $1079.13 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | $290.4 | $580.81 | $871.21 | $1161.61 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | $218.23 | $436.46 | $654.7 | $872.93 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | $170.98 | $341.95 | $512.93 | $683.91 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | $128.45 | $256.89 | $385.34 | $513.79 |
Nov 29, 2009 through Dec 14, 2009
| Room | 1 adult | 2 adults | 3 adults | 4 adults |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Rooms | $117.71 | $117.71 | $128.02 | $147.78 |
| Penthouse | $207.92 | $207.92 | $237.99 | $257.75 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | $324.77 | $649.54 | $974.31 | $1299.08 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | $244.01 | $488.01 | $732.02 | $976.03 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | $256.04 | $512.07 | $768.11 | $1024.14 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | $192.46 | $384.91 | $577.37 | $769.83 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | $153.79 | $307.59 | $461.38 | $615.17 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | $115.56 | $231.12 | $346.68 | $462.24 |
Dec 15, 2009 through Jan 4, 2010
| Room | 1 adult | 2 adults | 3 adults | 4 adults |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Rooms | $177.85 | $177.85 | $227.68 | $248.3 |
| Penthouse | $278.37 | $278.37 | $328.21 | $347.97 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night | $427.87 | $855.74 | $1283.62 | $1711.49 |
| Tortuguero Jungle Expedition 2 days-1 night (children) | $321.33 | $642.67 | $964 | $1285.33 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night | $341.95 | $683.91 | $1025.86 | $1367.82 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 2 days- 1 night (children) | $256.89 | $513.79 | $770.68 | $1027.58 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights | $201.05 | $402.1 | $603.14 | $804.19 |
| Tortuguero Jungle Odyssey 3 days- 2 nights (children) | $150.79 | $301.57 | $452.36 | $603.14 |










